TOX PRESSOTECHNIK
BE: +31 20 6715566

line-X Hydro-Pneumatische cilinders

De serie krachtige hydro-pneumatische aandrijvingen

De line-X-aandrijvingen bieden alle voordelen van het TOX®-Krachtpakket die dagelijks zijn kwaliteit en reputatie bewijst in toepassingen over de hele wereld. Daarnaast zijn zij uitstekend configureerbaar, zijn uitgevoerd met verbeterde afdichtingen en zijn leverbaar in verschillende modelvarianten.

 

De line-X hydro-pneumatische cilinders zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: het in-line type X-S en het compacte type X-K.

 

Neem voor meer informatie over line X vandaag nog contact op met TOX® PRESSOTECHNIK!

Garantie voor 10 miljoen slagen binnen 12 maanden!

Exclusieve functies line-X

 

  • Voorbereid voor positieschakelaars tot type 030.
  • Voorbereid voor externe lineaire positiesensor tot type 030.
  • Vaste eindaanslag met elastomeerdemping in de uitgaande slag.
  • Gepatenteerde hydraulische einddemping in de retourslag en gepatenteerde bypass ter bescherming van het oliesysteem.
  • Geleverd met smoring X.
  • Optionele besturingsvarianten zoals drukregelaar in de krachtslagleiding, externe krachtslagactivering of externe vrijgave van de krachtslag zijn mogelijk.
TOX®-Krachtpakket X-S versie .3030
Perskracht: 11 - 1727 kN
Krachtslag: 6 - 22 mm
Totale slag: 50/100 mm

De aandrijvingen van versie .3030 zijn uitgevoerd met een pneumatische veer en een krachtslagventiel, waardoor extreem hoge slagfrequenties mogelijk zijn.

Productspecificaties X-S

De volgende tabel met productspecificaties is slechts een kort overzicht. Gedetailleerde specificaties en afmetingen vindt u in Typeblad 10.30: TOX®-Powerpackage line-X.

Model X-S Totale slag [mm] Krachtslag [mm] Max. perskracht [kN] IJlslagkracht [daN] Retourslagkracht [daN] Flens [mm] Lengte [mm] Gewicht [kg]
001.3030.050.23 50 23 10,9 170 146 70 638 14
001.3030.100.22 100 22 10,9 170 146 70 738 15
002.3030.050.12 50 12 16,9 170 146 70 638 14
002.3030.100.12 100 12 16,9 170 146 70 738 15
004.3030.050.12 50 12 36,2 243 187 85 811 22
004.3030.100.12 100 12 36,2 243 187 85 911 23
008.3030.050.12 50 12 70,9 432 318 110 841 37
008.3030.100.12 100 12 70,9 432 318 110 941 40
015.3030.050.12 050 12 119,2 678 518 135 878 62
015.3030.100.12 100 12 119,2 678 518 135 978 65
030.3030.100.12 100 12 264,2 1117 874 170 1188 119
050.3030.100.08 100 8 500,4 1423 1083 200 1294 174
075.3030.100.12 100 12 806,7 2752 1972 310 1387 396
100.3030.100.08 100 8 1030,6 2752 1972 310 1387 396
170.3030.100.06 100 6 1727,5 3983 2447 420 1562 735

Alle TOX®-Krachtpakket typen tot X-S 030 zijn voorbereid voor positieschakelaars ZHU en externe lineaire positiesensor ZHW.

TOX®-Krachtpakket X-K versie .3030
Perskracht: 11 -1727 kN
Totale slag: tot 400 mm
Krachtslag: 6 -69 mm

De aandrijvingen van versie .3030 zijn uitgevoerd met een pneumatische veer en een krachtslagventiel, waardoor extreem hoge slagfrequenties mogelijk zijn. Het speciale type X-K-ontwerp met kortere totale lengte leent zich voor beperkte installatieruimten.

Productspecificaties X-K

De volgende tabel met productspecificaties is slechts een kort overzicht. Gedetailleerde specificaties en afmetingen vindt u in Typeblad 10.30: TOX®-Powerpackage line-X.

Model X-K Totale slag [mm] Krachtslag [mm] Max. perskracht [kN] IJlslagkracht [daN] Retourslagkracht [daN] Flens [mm] Gewicht [kg]
001.3030.100.30 100 30 14,3 170 146 70 39
001.3030.200.28 200 28 14,3 170 146 70 43
001.3030.300.26 300 26 14,3 170 146 70 47
002.3030.100.19 100 19 18,7 170 146 70 39
002.3030.200.17 200 17 18,7 170 146 70 43
002.3030.200.39 200 39 18,7 170 146 70 46
002.3030.200.34 200 34 21,1 170 146 70 55
002.3030.200.68 200 68 21,1 170 146 70 65
002.3030.300.14 300 14 18,7 170 146 70 46
002.3030.300.31 300 31 21,1 170 146 70 62
002.3030.300.37 300 37 18,7 170 146 70 49
002.3030.300.65 300 65 21,1 170 146 70 64
004.3030.100.06 100 6 45,8 243 187 85 43
004.3030.100.12 100 12 52,1 243 187 85 61
004.3030.200.12 200 12 45,8 243 187 85 51
004.3030.200.22 200 22 52,1 243 187 85 69
004.3030.200.49 200 49 52,2 243 187 85 113
004.3030.400.24 400 24 45,8 243 187 85 74
004.3030.400.45 400 45 52,1 243 187 85 103
004.3030.400.44 400 44 52.2 243 187 85 124
008.3030.100.06 100 6 81,9 432 318 110 71
008.3030.200.12 200 12 81,9 432 318 110 85
008.3030.200.29 200 29 82,1 432 318 110 126
008.3030.200.69 200 69 81,7 432 318 110 236
008.3030.400.24 400 24 82,1 432 318 110 145
008.3030.400.65 400 65 81,7 432 318 110 257

Toepassingen

Clinchen
Clinchen is een koud vervormingsproces waarmee metaalplaat aan elkaar wordt bevestigd zonder dat er bouten, klinknagels of lijm nodig zijn
Lees meer
ClinchenClinchen
Persen
Er zijn veel toepassingsmogelijkheden voor de TOX®-tangen, persframes en persen
Lees meer
PersenPersen
Assemblage
Het in- en oppersen van bussen en lagers, het maken van precieze persverbindingen
Lees meer
AssemblageAssemblage
Bevestigers inpersen
Komplete oplossingen voor het inpersen van functie-elementen
Lees meer
InpersenInpersen
Markeren
Moet u uw product markeren? Wilt u uw product fixeren?
Lees meer
MarkerenMarkeren
Klinken
Wij bieden u gestandaardiseerde, maar zeer flexibele producten voor het klinken, krimpen, flairen,….
Lees meer
KlinkenKlinken
Stansen
Het maakt niet uit of u metaalplaat, kunststof, karton,textiel of folie wilt verwerken
Lees meer
StansenStansen

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK
Mensinge 23
1083 HB Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 6715566
Contact
BE: +31 20 6715566 Contactformulier
 
Cookie Information

Om de inhoud van onze aanwezigheid op het web voor u zo goed mogelijk weer te geven, maken we gebruik van cookies. U kunt cookies via uw browserinstellingen weigeren of reguleren.